- HOME
- 屋根材の種類
屋根材の種類
粘土瓦の特徴~人と環境に優しい粘土瓦~
耐久性 | 酸性雨や紫外線にも劣化が少ない、火事などの高い温度で燃えたり変質・変形もしません。 |
---|---|
耐震性 | 台風、地震などの自然災害に対しても、安全が実証されている「ガイドライン工法」を採用し安心です。 ガイドラインの詳しい内容は(社)全日本瓦工事業連盟のHPへ |
快適性 | 通気性もよく、熱気や湿気をコントロールし、エコにつながります。 |
防音性 | 屋根を激しくたたく雨音。 粘土瓦は、金属屋根やスレート屋根に比べ、殆ど音を発生させません。 |
経済的 | 耐久性に優れている為、経済的 |
美観性 | 風格や重圧感がだせるのは瓦だけ。現代的なカラーやデザインも豊富。 |
【参照】 愛知県陶器瓦工業組合 http://www.kawara.gr.jp/
屋根材の種類別 比較長所・短所を比べ、より良い選択をして下さい!
種類 | 通称 | 重量kg/㎡ | 耐久 | ||
---|---|---|---|---|---|
窯業系 | 粘土系 | 釉薬瓦 | 陶器瓦 和瓦・平瓦・洋瓦 | 42.4 | 屋根材は半永久 |
無釉薬瓦 | いぶし瓦、素焼瓦 | 46.1 | 屋根材は半永久 | ||
セメント系 | コンクリート | モニエル瓦 | 43.7 | 10年ごとに塗装 | |
厚型スレート | ROOGA | 20.6 | 約30年 | ||
化粧スレート系 | カラーベスト・コロニアル | 20.6 | 8~10年ごとに塗装 | ||
化学系 | アスファルトシングル | オークリッジプロ・スーパー | 12 | 約30年 | |
金属系 | 鋼板 | ガルバニウム鋼板 | Tルーフ | 7 | 約30年 |
瓦メーカー
軽い屋根材のメーカー
-
KMEW ケイミュー 株式会社
~ROOGA~複合素材 ハイブリッド ピフ
最近は瓦の1/2ということでよく出ています- 特徴
- 軽い 瓦の1/2
色あせしにくい 約30年塗り替えの必要なし
遮音性が高い
-
株式会社 LIXIL
~Tルーフシリーズ~ガルバニウム鋼板に天然石の吹き付け
- 特徴
- 軽い 瓦の1/7
色落ちしない
遮音性が高い
-
旭ファイバーグラス 株式会社
~リッジウェイ~割れない素材。ファイバーグラスマットとアスファルトで構成されているため、割れたり・欠けたりしません。
- 特徴
- 軽い 化粧スレートの1/2
色落ちしない
遮音性が高い
-
株式会社 ハイステージ
~オークリッジプロ・スーパー~シングル材の進化形
-
アイジー工業 株式会社
~スーパーガルテクト~遮熱鋼板+断熱材
- 特徴
- 軽い 瓦の1/10
色あせ・さびにくい金属板
20年相当もちます
-
SHARP
~住宅用太陽光発電システムサンビスタ~